本网站使用 cookie,以便我们能够为您提供最佳的用户体验。 Cookie 信息存储在您的浏览器中,并执行一些功能,例如在您返回我们的网站时识别您,并帮助我们的团队了解您认为网站的哪些部分最有趣和最有用。
隐私概述
柴油叉车是一种以柴油发动机为动力的高效、耐用、多功能的搬运设备。柴油叉车以其卓越的扭矩输出和可靠的运行稳定性而著称,可以轻松应对各种重型货物的搬运任务。
在建筑工地上,柴油叉车可以高效地搬运重型建筑材料、钢材和混凝土等,提高施工速度并降低人工成本。在物流仓储行业,柴油叉车可用于货物装卸、堆垛和仓库管理,提高物流作业的效率和准确性。无论是室内还是室外,平坦的地面还是崎岖的山路,柴油叉车都能适应各种工作环境,为各行业提供高效、健康的搬运解决方案,促进业务发展和壮大。
柴油叉车2.5T | SCPCD25 | |
特征 | 权力形式 | 柴油/汽油 |
驾驶风格 | 车型 | |
额定负载(公斤) | 2500 | |
荷载中心距(m) | 0.5 | |
最大提升高度(m) | 3 | |
前/后门架倾角(Deg) | 6°/12° | |
尺寸 | 货叉尺寸 长×宽×深(m) | 1.07×0.122×0.04 |
无货叉/有货叉全长(m) | 2.570/3.645 | |
全宽(米) | 1.16 | |
货叉最大举升高度(带货架)(m) | 4.11 | |
门架高度(货叉平台、门架垂直)(m) | 2.05 | |
护顶架高度(m) | 2.13 | |
座面至顶护板距离(m) | 1 | |
货叉距离(外侧)(最大/最小)(m) | 1.04/0.25 | |
最小转弯半径(m) | 2.28 | |
最小直角槽宽度(m) | 2.01 | |
最小离地间隙(桅杆处(m) | 0.12 | |
前悬(m) | 0.48 | |
后悬架(米) | 0.5 | |
轴距(米) | 1.6 | |
轴距(前轮距/后轮距)(m) | 0.97/0.97 | |
表现 | 最高时速(公里/小时) | 17/19 |
提升速度(满载/空载)(mm/s) | 530/550 | |
下降速度(满载/空载)(mm/s) | 550/450 | |
最大牵引力(满载/空载)(KN) | 20/15 | |
最大爬坡能力(空载)(%) | 20 | |
叉车自重(空载)(kg) | 3680 | |
车身及轮胎 | 轮胎数量 X = 驱动轮(前/后) | 2X/2 |
轮胎类型 | 充气轮胎 | |
轮胎规格 | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR | |
行车制动器 | 液压 – 踏板 | |
驻车制动 | 机械 – 手动 |
本网站使用 cookie,以便我们能够为您提供最佳的用户体验。 Cookie 信息存储在您的浏览器中,并执行一些功能,例如在您返回我们的网站时识别您,并帮助我们的团队了解您认为网站的哪些部分最有趣和最有用。
应始终启用 Strictly Necessary Cookie,以便我们保存您对 Cookie 设置的偏好。
如果您禁用此 cookie,我们将无法保存您的偏好设置。这意味着您每次访问本网站时都需要再次启用或禁用 cookie。