本网站使用 cookie,以便我们能够为您提供最佳的用户体验。 Cookie 信息存储在您的浏览器中,并执行一些功能,例如在您返回我们的网站时识别您,并帮助我们的团队了解您认为网站的哪些部分最有趣和最有用。
隐私概述
蜘蛛吊广泛应用于建筑施工、设备维修、电力线路安装等领域。它们能够应对小型、复杂或高度受限的场地,并提供高效、安全的起重解决方案。
SWLLIFT最大的蜘蛛吊产品具有支腿安全保护功能。 SS8.0微型履带式起重机作业半径大,可以进行多种起重作业,尽可能满足您的需求。本产品广泛适用于地面不平整的狭窄空间,如变电站室内外电气设备的维修安装、机械化化工车间、玻璃幕墙、大型汽车零部件生产厂房等空间狭窄的场所的设备维修安装。空间。
容量 | 8.0T*2.5m | ||
最大工作半径 | 15.7m*0.45T | ||
最大地面举升高度 | 18m | ||
绞车装置 | 吊钩速度 | 0-7m/min(6绳) | |
钢丝绳 | Φ12mmx150m(最大) | ||
伸缩系统 | 吊杆形式 | U型自动5节 | |
动臂长度 | 4.61m-16.5m | ||
动臂伸缩长度/时间 | 34秒(完全延长) | ||
起重装置 | 动臂角度/时间 | 0~80°/24.5秒 | |
旋转装置 | 回转角度/速度 | 0-360°连续/2.1rpm | |
支腿 | 支腿 | 手动旋转、油压延伸、油压接地 | |
牵引系统 | 最大延伸 | (左右)5725mm*(前)5500mm*(后)5170mm | |
驾驶模式 | 液压马达驱动,高低速 | ||
行驶速度 | 0-1.40/0-2.9公里/小时 | ||
爬坡能力 | 20° | ||
地面长*宽 | 2172mmX350mm | ||
接地压力 | 48kpa(0.489kgf/cm2) | ||
电源系统 | 移位 | 2.19升 | |
额定输出功率 | 25.2千瓦 | ||
启动方法 | 电启动 | ||
使用燃料 | 柴油染料 | ||
油箱容积 | 45升 | ||
操作系统 | 遥控形式/距离 | 无线遥控/100m | |
支腿 | 手动操作 | ||
走 | 无线遥控/手动 | ||
繁荣 | 无线遥控/手动 | ||
电动马达 | 模型 | YYB160M-4(三相异步电动机 | |
电压 | AC380V(50Hz) | ||
功率/速度 | 15千瓦 1460转/分 | ||
车辆尺寸 | 长宽高 | 5000mm*1620mm*2190mm | |
液压油箱容量 | 100升 | ||
整车重量 | 7350公斤 | ||
安全设备 | 水平仪、力矩限制器、三色灯、急停按钮、行走、支腿、动臂联锁 |
本网站使用 cookie,以便我们能够为您提供最佳的用户体验。 Cookie 信息存储在您的浏览器中,并执行一些功能,例如在您返回我们的网站时识别您,并帮助我们的团队了解您认为网站的哪些部分最有趣和最有用。
应始终启用 Strictly Necessary Cookie,以便我们保存您对 Cookie 设置的偏好。
如果您禁用此 cookie,我们将无法保存您的偏好设置。这意味着您每次访问本网站时都需要再次启用或禁用 cookie。