이 웹사이트는 귀하에게 가능한 최고의 사용자 경험을 제공하기 위해 쿠키를 사용합니다. 쿠키 정보는 귀하의 브라우저에 저장되며 귀하가 당사 웹사이트로 돌아올 때 귀하를 인식하고 당사 팀이 귀하가 가장 흥미롭고 유용하다고 생각하는 웹사이트 섹션을 이해하는 데 도움을 주는 등의 기능을 수행합니다.
개인정보 보호 개요
현대 생산 및 인프라 건설 과정에서 스파이더 크레인의 지위가 점점 더 중요해짐에 따라 건설 현장, 주거 지역, 철도 허브, 산업 및 광업 기업의 모든 곳에 스파이더 크레인이 있으며 자재 취급 및 작업과 같은 작업을 수행합니다. 장비 설치 및 대형 크레인에 널리 사용됩니다. 배치된 좁은 장소에는 진입이 불가능하다.
스파이더 크레인은 크기가 작고 무게가 가볍기 때문에 옥외, 실내 및 지붕 위에서 작은 하중을 들어 올리는 작업을 완료할 수 있습니다. 이는 건축 자재를 지면에서 들어올리고 대형 크레인이나 일부 타워 크레인을 대체할 수 있습니다. 이를 통해 공사 기간을 단축하고 비용을 절감할 수 있습니다.
모델 | SPT1009 | |
사양 | 10.0t×2.5m | |
최대 작동 반경 | 19m×0.50t | |
지상 최대 헤드 | 20.2mx3.0t | |
최대 지하수두 | “20mx4.7t(로프6개) 30mx4.7t(로프4개) 62mx3.2t(로프2개) 125mx1.5t(로프1개)” |
|
윈치 | 후크 상승 속도 | 0-12m/분(로프 6개) 0-18m/분(로프 4개) |
와이어로프 사양 | Φ10mm×150m | |
망원경 장치 | 붐폼 | 5섹션 지브, 육각형 구조 |
붐 길이/시간 | 6.0m-19.6m/55초 | |
히브 장치 | 붐 각도/시간 | 0~80°/25초 |
회전 장치 | 회전 각도/속도 | 0-360°(연속)/60초 |
아웃리거 | 아웃리거 동작 형태 | 수동+유압 |
최대 연장(mm) | 6850(긴) X7100(전면) X6970(후면) | |
러닝 기어 | 걷는 방법 | 유압 모터 드라이브, 2단 속도 |
걷는 속도 | 0-2.5km/h | |
등판 능력 | 23°(42%) | |
트랙(길이×너비) | 2235mm×400mm | |
지상 특정 압력 | 67kpa(0.68kgf/cm²) | |
모터 | 전압 | AC380V(옵션) |
힘/속도 | 15kw/1440분-1 | |
소음 수준 | 정격 속도 ≤78dB(A)(1m) | |
디젤 엔진 | 모델 | 4TVN88Z(얀마) |
유형/변위 | 4기통 수냉식/2.190L | |
정격 전력 | 32.3kw/2600분-1 | |
시작 방법 | 전기 시작 | |
부팅 성능 | -5°C~40°C | |
연료/부피 | 디젤/60L | |
배터리 용량 | 12v 60AH | |
연비 | 259g/kW-h | |
소음 수준 | 정격 속도 ≤92B(A) (1m) | |
방출 표준/고도 | National III, EPA-Tier4/1200미터 | |
운영 체제 | 작동 유형(붐/워킹/아웃트리거/스로틀) | 무선 원격 및 이중 축 조이스틱 컨트롤러 |
작동 특성 | 완전 비례 제어 vs. 비례 조이스틱 제어 | |
차량 크기 | 길이*너비*높이 | 6380mm×1780mm×2550mm |
차량 중량 | 호스트(선택사항 제외) | 11800kg |
이 웹사이트는 귀하에게 가능한 최고의 사용자 경험을 제공하기 위해 쿠키를 사용합니다. 쿠키 정보는 귀하의 브라우저에 저장되며 귀하가 당사 웹사이트로 돌아올 때 귀하를 인식하고 당사 팀이 귀하가 가장 흥미롭고 유용하다고 생각하는 웹사이트 섹션을 이해하는 데 도움을 주는 등의 기능을 수행합니다.
반드시 필요한 쿠키는 쿠키 설정에 대한 귀하의 기본 설정을 저장할 수 있도록 항상 활성화되어야 합니다.
이 쿠키를 비활성화하면 귀하의 기본 설정을 저장할 수 없습니다. 이는 귀하가 이 웹사이트를 방문할 때마다 쿠키를 다시 활성화하거나 비활성화해야 함을 의미합니다.